本文更新於2024/11/19
每個人的質押利率都不同,以下質押利率為我所能找到一般人(100萬以下)最低或是接近最低的利率,並不代表你會拿到的實際利率。
實際拿到的利率取決於:
- 業務員給多少
- 借款金額大小
- (銀行)與銀行往來的信用
當前質押利率 | 換約前最長可借 | 借款速度(最快) | 清算維持率 | 是否還有額度 | 已知手續費 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合庫證券 | 2.6% | 18個月 | 當天 | 130% | 有 | 借款手續費0.08% | 每六個月展延時需繳清利息 |
元富證券 | 2.7% | 18個月 | 3小時 | 130% | 有 | 跨行匯費10元 | |
兆豐證券 | 2.7% | 12個月 | 1小時 | 130% | 有 | 還款手續費0.1425%,最低200元。每筆利息達200元(含)以上者,免收手續費。 | |
華南永昌證券 | 2.50% | 18個月 | 當天 | 130% | 無 | 每筆0.1425%,最低100元,每筆利息達100元(含)以上者,免收手續費。 | |
新光證券 | 2.50% | 18個月 | 30分鐘 | 130% | 無 | ||
元大證金 | 2.92% | 18個月 | T+1 隔天上午10點前 | 140% | 有 | 跨行匯費10元,使用國泰銀行不用。 | 必須臨櫃填K10單。 到2024/12/31之前開戶並質押送200元電子禮券。 |
國泰銀行 | 2.95% | 12個月 | 130% | 有 | 帳戶管理費5000元 | 可零股質押 | |
凱基證券 | 3.3% | 12個月 | 當天 | 130% | 有 | ||
永豐證券 | 3.20% | 6個月 | 當天2小時撥款 | 130% | 有 | 撥券費 1元/張 | |
元大證券 | 3.25% | 6個月 | 30分鐘 | 130% | 有 | 撥券費 1元/張 | |
群益證券 | 3% | 12個月 | 即時 | 130% | 無 | 0元 | 每天要搶額度 |
富邦證券 | 6.4% | 18個月 | 1小時 | 130% | 有 | 每次動用借款20元,跨行匯費10元,使用富邦銀行不用。 | |
玉山證券 | 6.4% | 18個月 | 當天 | 130% | 有 | 手續費每筆3000元 | |
統一證券 | 6.4% | 18個月 | 即時 | 130% | 無 | ||
國泰證券 | 6.45% | 18個月 | 3分鐘 | 130% | 有 | 0元 | 24小時皆可借款 |
中信證券 | 3.5% | 18個月 | 當天 | 130% | 有 | ||
聯邦銀行 | 2.5% | 12個月 | 不一定 | 135%~150% 依股票 | 有 | 簽約(換約)手續費2000元。 設質費250元 撥款費30元。 | 賣股票償還手續費無折扣為0.1425%。 |
資料來源:官網查詢、網路蒐集、詢問業務員、自身經驗。 轉載請附上原網址,感恩。
12/7更新: 網路上有第一金證券業務員說給2.5%利率,我打電話去問他們說要在第一金證券的交易量跟借的量都要夠大才有這樣的優惠,我說我有100萬的股票質押,他們給的利率大概是3%以上。
如果各位有更新的資料,或是有錯誤的地方請不吝指教,感謝。如果這篇文章破100觀看或是20個讚我就打電話去每家券商去更新資料。
本人使用的是永豐跟元大證金,永豐APP使用很方便,但是永豐每六個月就要重簽,上次2.5%,現在簽都3.2%了。元大證金比較麻煩每次都要去臨櫃填K10單,但簽一次18個月,而且利率還可以接受。
參考資料:
Re: [情報] 永豐質押調整至2.875% (3.2%了) – 看板 Stock – 批踢踢實業坊
#其他 申請股票質押,銀行跟證券有什麼不同呢? – 股票板 | Dcard
各銀行、券商官方網站
發佈留言