蒲福氏風級,又稱蒲氏風級表,下表來自Wiki
蒲福 風級 | 風速 | 描述風力術語 | 浪高 (米) | 海上情況 | 陸上情況 | |||
節 (kt) | 公里/小時 (km/h) | 公尺/秒 (m/s) | 臺灣[3] | WMO[6] | ||||
0 | 0~1 | 0~2 | 0~0.2 | 無風 | Calm | 0~0.1 | 無浪 | 靜,煙直向上 |
1 | 1~3 | 2~6 | 0.3~1.5 | 軟風 | Light air | 0.1~0.3 | 平靜/無浪/海平:波紋柔和,如鱗狀,波峰不起白沬。 | 煙能表示風向,風向標不轉動 |
2 | 4~6 | 7~12 | 1.6~3.3 | 輕風 | Light breeze | 0.3~0.5 | 平靜/小浪/海平至有微波:小波相隔仍短,但波浪顯著;波峰似玻璃,光滑而不破碎。 | 人面感覺有風,樹葉有微響,風向標轉動 |
3 | 7~10 | 13~19 | 3.4~5.4 | 微風 | Gentle breeze | 0.5~0.9 | 小浪/微波:小波較大,波峰開始破碎,波逢間中有白頭浪。 | 樹葉及小樹枝搖動不息,旗展開 |
4 | 11~16 | 20~30 | 5.5~7.9 | 和風 | Moderate breeze | 0.9~1.25 | 小至中浪/微波至小浪:小波漸高,形狀開始拖長,白頭浪頗頻密。 | 吹起地面灰塵和紙張,小樹枝搖動。 |
5 | 17~21 | 31~40 | 8.0~10.7 | 清風 | Fresh breeze | 1.25~2.5 | 中浪/小至中浪:中浪,形狀明顯拖長,白頭浪更多,間中有浪花飛濺。 | 有葉的小樹整棵搖擺;內陸水面有波紋。 |
6 | 22~27 | 41~51 | 10.8~13.8 | 強風 | Strong breeze | 2.5~3 | 大浪/中浪:大浪出現,四周都是白頭浪,浪花頗大。 | 大樹枝搖擺,持傘有困難,電線有呼呼聲。 |
7 | 28~33 | 52~62 | 13.9~17.1 | 疾風 | Near gale | 3~4 | 大浪至非常大浪:海浪突湧堆疊,碎浪之白沬,隨風吹成條紋狀。 | 全樹搖動,人迎風前行有困難。 |
8 | 34~40 | 63~75 | 17.2~20.7 | 大風 | Gale | 4~6 | 非常大浪至巨浪:接近高浪,浪峰碎成浪花,白沬被風吹成明顯條紋狀。 | 小樹枝折斷,人向前行阻力甚大。 |
9 | 41~47 | 76~87 | 20.8~24.4 | 烈風 | Strong Gale | 6~9 | 巨浪/狂浪/猛浪:高浪,泡沫濃密;浪峰捲曲倒懸,頗多白沬。 | 煙囪頂部移動,木屋受損。 |
10 | 48~55 | 88~103 | 24.5~28.4 | 狂風 | Storm | 9~11 | 巨浪至非常巨浪/狂浪至狂濤:非常高浪。海面變成白茫茫,波濤衝擊,能見度下降。 | 大樹連根拔起,建築物損毀。 |
11 | 56~63 | 104~117 | 28.5~32.6 | 暴風 | Violent storm | 11~14 | 非常巨浪至極巨浪/狂濤:波濤澎湃,浪高可以遮掩中型船隻;白沬被風吹成長片於空中擺動,遍及海面,能見度減低。 | 陸上少見,建築物普遍損毀。 |
12 | ≧64 64~71[a] | ≧118 118~132[a] | ≧32.7 32.7~36.9[a] | 颶風 | Hurricane | ≧14 | 極巨浪/狂濤至非常巨浪:海面空氣中充滿浪花及白沬,全海皆白;巨浪如江傾河瀉,能見度大為降低。 | 陸上少見,建築物普遍嚴重損毀。 |
13[a] | 72~80 | 133~149 | 37.0~41.4 | – | 不適用 | >14 | 極巨浪/狂濤/非常巨浪:海面巨浪滔天,不堪設想。 | 陸上難以出現,如有必成災禍。 |
14[a] | 81~89 | 150~166 | 41.5~46.1 | – | 不適用 | >14 | 極巨浪/狂濤/非常巨浪:海面巨浪滔天,不堪設想。 | 陸上難以出現,如有必成災禍。 |
15[a] | 90~99 | 167~184 | 46.2~50.9 | – | 不適用 | >14 | 極巨浪/狂濤/非常巨浪:海面巨浪滔天,不堪設想。 | 陸上難以出現,如有必成災禍。 |
16[a] | 100~108 | 185~201 | 51.0~56.0 | – | 不適用 | >14 | 極巨浪/狂濤/非常巨浪:海面巨浪滔天,不堪設想。 | 陸上難以出現,如有必成災禍。 |
17[a] | 109~119 | 202~219 | 56.1~61.2 | – | 不適用 | >14 | 極巨浪/狂濤/非常巨浪:海面巨浪滔天,不堪設想。 | 陸上難以出現,如有必成災禍。 |
17以上[a] | ≧120 | ≧220 | ≧61.3 | – | 不適用 | >14 | 極巨浪/狂濤/非常巨浪:海面巨浪滔天,不堪設想,可掃平一切。 | 陸上極難出現,毀滅性破壞。 |
蒲氏風級的估算:
可以用累算的方式來換算節數,如果要換算公尺/秒就直接乘以2(因為1海浬=1852公尺)。
如:4級風=1+2+3+4=10節/小時=20公尺/小時
11級風=(1+11)11/2=66節/小時=132公尺/小時
這都只是大概而已,可以對照上面看到11級風的誤差就很大了。
台灣氣象局對於颱風強度的區別:
我的記法是只記64、100兩個數字。
發佈留言